San Bernadino
Städte
San Bernadino
Basisdaten | |
Stadt | San Bernardino |
Departamento | Cordillera |
Stadtgründung | 1881 |
Einwohner | ca. 10.176 (Offizielle Schätzung 2007) |
Fläche | 948 km² |
Höhe | 80m |
Postleitzahl |
Basisdaten | |
Stadt | San Bernardino |
Departamento | Cordillera |
Stadtgründung | 1881 |
Einwohner | ca. 10.176 (Offizielle Schätzung 2007) |
Fläche | 948 km² |
Höhe | 80m |
Postleitzahl |